L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Politique »  Classement des États du monde par liberté de la presse en 2010

Classement des États du monde par liberté de la presse en 2010

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 07/05/2024

 

En 2010, les États du monde les mieux classés en termes de liberté de la presse sont la Finlande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède. Les pays ayant les plus faibles scores en matière de liberté d'expression sont l'Érythrée, la Corée du Nord, le Turkménistan, l'Iran et la Birmanie.

Sur l'indice mondial de la liberté de la presse 2010

Le rapport World Press Freedom Index 2010 publié par Reporters sans frontières, souligne la dégradation de la liberté de la presse dans l'Union européenne, avec certains États, comme la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et l'Italie, connaissant une situation préoccupante. Les pays nordiques, en revanche, maintiennent une forte tradition de respect envers les journalistes.

Le rapport identifie un groupe de 10 pays, dont la Birmanie, où la liberté de la presse est fortement restreinte et où les journalistes sont soumis à des persécutions. Par ailleurs, il met en lumière les défis rencontrés dans des pays en guerre, où les journalistes sont particulièrement visés. Le rapport note également des disparités dans les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), avec des évolutions contrastées en matière de liberté de la presse. Enfin, il observe des chutes importantes dans le classement pour des pays comme les Philippines, l'Ukraine et le Kirghizstan, souvent en raison d'événements spécifiques, tels que des attaques contre des journalistes ou des troubles politiques.

Métholodogie relative au Press Freedom Index 2010

Reporters sans frontières a élaboré un questionnaire comprenant 43 critères pour évaluer la liberté de la presse au sein de 177 États. Ce questionnaire prend en compte les atteintes directes contre les journalistes et les médias, ainsi que l'autocensure, les pressions économiques et le cadre juridique régissant les médias. Il a été distribué à diverses organisations partenaires, correspondants, journalistes, chercheurs et militants des droits de l'homme. Les pays sont classés en fonction des réponses reçues, avec un critère d'égalité alphabétique en cas de score identique. Il est important de noter que ce classement ne doit pas être interprété comme un indicateur de la qualité de la presse dans ces États.


Classement par zone géographique

  • Légende :
  •        Situation bonne (< 15)
  •        Situation plutôt bonne (15–30)
  •        Problèmes sensibles (30–45)
  •        Situation difficile (45–60)
  •        Situation très grave (≥ 60)

Classement des États du monde par liberté de la presse en 2010

Source : Reporters Sans Frontières.
Rang État ou territoire Press Freedom Index
2006 2007 2008 2009 2010
© Atlasocio.com
Finlande 0,50 1,50 2,00 0,00 0,00
Islande 0,50 0,75 1,50 2,00 0,00
Norvège 2,00 0,75 1,50 0,00 0,00
Pays-Bas 0,50 3,50 4,00 1,00 0,00
Suisse 2,50 3,00 3,00 1,00 0,00
Suède 4,00 1,50 3,00 0,00 0,00
Autriche 4,50 4,25 3,50 3,00 0,50
Nouvelle-Zélande 5,00 4,17 3,00 3,00 1,50
Irlande 0,50 2,00 2,00 0,00 2,00
Estonie 2,00 1,00 2,00 0,50 2,00
Danemark 5,00 2,00 3,50 0,00 2,50
Lituanie 6,50 7,00 4,00 2,25 2,50
Japon 12,50 11,75 6,50 3,25 2,50
Belgique 4,00 1,50 3,00 2,50 4,00
Luxembourg - - 1,50 4,00 4,00
Malte - - - 2,50 4,00
Allemagne 5,50 5,75 4,50 3,50 4,25
Australie 9,00 8,79 6,25 3,13 5,38
Royaume-Uni 6,50 8,25 5,50 4,00 6,00
États-Unis 13,00 14,50 8,00 4,00 6,75
Canada 4,50 4,88 3,33 3,70 7,00
Namibie 6,00 8,50 5,50 9,00 7,00
République tchèque 0,75 4,00 4,00 5,00 7,50
Hongrie 3,00 4,50 5,50 5,50 7,50
Jamaïque 5,50 8,63 4,88 4,75 7,67
Cap-Vert 11,50 14,00 8,00 11,00 8,00
Mali 9,00 16,50 7,50 8,00 8,00
Ghana 8,50 9,00 7,50 6,00 8,00
Costa Rica 6,67 6,50 5,10 8,00 8,08
Trinité-et-Tobago 5,00 5,00 6,13 7,00 8,50
Lettonie 3,00 3,50 3,00 3,00 8,50
Pologne 14,00 18,50 9,00 9,50 8,88
Chili 11,63 12,13 11,50 10,50 10,50
Hong-Kong (Chine) 14,00 20,00 9,75 11,75 10,75
Slovaquie 2,50 1,00 3,00 11,00 11,50
Suriname - - 6,00 10,60 11,50
Uruguay 13,75 11,75 8,33 7,63 11,75
Afrique du Sud 11,25 13,00 8,00 8,50 12,00
Espagne 10,00 10,25 8,00 11,00 12,25
Portugal 3,00 2,00 4,00 8,00 12,36
Tanzanie 19,82 18,00 15,00 15,50 13,00
Corée du Sud 7,75 12,13 9,00 15,67 13,33
Papouasie-Nouvelle-Guinée - - - 14,70 13,33
France 9,00 9,75 7,67 10,67 13,38
Chypre 7,50 14,00 7,50 5,50 13,40
Slovénie 3,00 6,50 7,33 9,50 13,44
Bosnie-Herzégovine 5,00 11,17 8,00 10,50 13,50
Taïwan 10,50 10,00 8,00 15,08 14,50
Italie 9,90 11,25 8,42 12,14 15,00
Burkina Faso 16,00 21,50 13,00 15,00 15,00
Salvador 10,00 20,20 12,80 17,25 15,83
Roumanie 14,00 12,75 9,00 12,50 16,00
Maldives 51,25 45,17 23,25 14,00 16,00
Paraguay 18,25 26,10 20,50 14,33 16,25
Argentine 17,30 24,83 14,08 11,33 16,35
Haïti 19,50 23,50 15,13 15,00 16,38
OECO [1] - - - - 16,50
Brésil 17,17 25,25 18,00 15,88 16,60
Guyana - - 19,75 10,50 16,63
Togo 15,00 15,17 10,00 15,50 17,00
Chypre du Nord 14,50 19,00 10,00 14,00 17,25
Croatie 13,00 12,50 8,50 17,17 17,50
Botswana 13,00 23,50 14,00 15,50 17,50
Bhoutan 25,00 37,17 15,50 15,75 17,75
Maurice 8,00 8,50 9,00 14,00 18,00
Seychelles 24,50 33,00 15,50 16,00 18,00
Guinée-Bissau 14,50 33,50 16,33 23,50 18,25
Macédoine du Nord 11,50 11,50 8,25 8,75 18,40
Centrafrique 14,50 22,50 18,50 17,75 18,50
Grèce 8,00 9,25 7,50 9,00 19,00
Bénin 5,50 17,00 15,00 16,00 19,00
Bulgarie 9,00 16,25 12,50 15,61 19,00
Comores 22,50 28,00 20,00 19,00 19,00
Kenya 30,25 23,75 21,25 25,00 19,00
Moldavie 19,17 24,75 21,38 33,75 19,13
Mongolie 19,25 23,40 20,83 23,33 19,42
Guatemala 21,25 33,00 22,64 29,50 20,25
Liban 27,00 28,75 14,00 15,42 20,50
Malawi 25,50 26,75 15,00 15,50 21,00
Albanie 18,00 25,50 16,00 21,75 21,50
Panama 9,50 17,88 11,83 14,50 21,83
Zambie 22,50 21,50 15,50 26,75 22,00
Nicaragua 15,50 14,25 12,50 16,75 22,33
Liberia 19,00 25,33 9,75 15,50 22,50
Serbie - 21,00 13,50 15,50 23,00
Israël 12,00 13,25 8,83 23,75 23,25
Tonga 13,00 38,25 18,00 18,00
(2008)
23,75
Koweït 17,00 20,17 12,63 15,25 23,75
Émirats arabes unis 17,50 20,25 14,50 21,50 23,75
Lesotho 16,00 29,50 29,50 27,50 24,00
Sierra Leone 26,00 39,50 27,75 34,00 24,25
Kosovo 16,00 19,75 12,00 16,58 24,83
Timor oriental 18,50 27,00 13,75 16,00 25,00
Sénégal 17,50 25,00 19,00 22,00 25,00
Mauritanie 17,50 15,50 23,88 28,50 25,38
Ouganda 29,83 28,00 26,00 21,50 25,50
République dominicaine 12,75 22,75 18,00 26,83 26,13
Mozambique 11,50 23,00 20,50 19,00 26,50
Géorgie 21,00 20,83 31,25 18,83 27,00
Équateur 15,25 18,50 15,50 20,00 27,50
Arménie 25,50 23,63 22,75 31,13 27,50
Bolivie 4,50 21,50 28,20 24,17 28,13
Niger 24,50 25,50 37,00 48,50 28,50
Angola 21,50 26,50 29,50 36,50 28,50
Monténégro - 19,00 10,00 17,00 28,50
Gabon 28,50 31,50 26,75 43,50 28,75
Burundi 39,83 43,40 21,00 29,00 28,88
Pérou 28,25 37,38 26,25 20,88 30,00
Djibouti 33,00 50,25 41,50 31,00 30,50
Samoa - - - - 33,00
Tchad 35,50 36,50 41,25 44,50 33,17
Guinée 27,50 33,50 21,50 28,50 33,50
Congo 17,00 24,50 20,75 34,25 33,60
Tadjikistan 30,00 37,00 25,50 32,00 34,50
Madagascar 15,00 20,00 21,00 45,83 34,88
Indonésie 26,00 30,50 27,00 28,50 35,83
Côte d'Ivoire 25,00 27,00 26,50 29,00 36,00
Népal 73,50 53,75 43,25 35,63 36,38
Jordanie 27,50 40,21 36,00 31,88 37,00
Qatar 18,00 24,00 15,50 24,00 38,00
Inde 26,50 39,33 30,00 29,33 38,75
Zimbabwe 50,00 62,00 54,00 46,50 39,50
Oman - - 32,67 29,50 40,25
Gambie 54,00 48,25 42,75 48,25 40,50
Bangladesh 48,00 53,17 42,70 37,33 42,50
Égypte 46,25 58,00 50,25 51,38 43,33
Cambodge 27,25 25,33 35,50 35,17 43,83
Cameroun 28,25 36,00 36,90 30,50 44,30
Iraq 66,83 67,83 59,38 53,30 45,58
Ukraine 26,50 26,75 19,25 22,00 46,83
Venezuela 29,00 36,88 27,33 39,50 47,33
Algérie 40,00 40,50 31,33 49,56 47,33
Maroc 24,83 33,25 32,25 41,00 47,40
Mexique 45,83 53,63 46,13 48,25 47,50
Singapour 51,50 56,00 49,00 45,00 47,50
Turquie 25,00 31,25 22,75 38,25 49,25
Éthiopie 75,00 63,00 47,75 49,00 49,38
Russie 52,50 56,90 47,50 60,88 49,90
Malaisie 22,25 41,00 39,50 44,25 50,75
Brunei - - - 63,50 51,00
Honduras 14,50 25,50 21,50 42,00 51,13
Bahreïn 28,00 38,00 21,17 36,50 51,38
Nigeria 32,23 49,83 37,75 46,00 51,50
Colombie 44,75 42,33 35,50 40,13 51,50
Afghanistan 44,25 56,50 59,25 54,25 51,67
Congo (RDC) 51,00 50,50 51,25 53,50 51,83
Fidji 14,00 33,50 16,00 60,00 52,75
Palestine 46,75 69,83 66,88 69,83 56,13
Pakistan 70,33 64,83 54,88 65,67 56,17
Azerbaïdjan 47,00 55,40 53,63 53,50 56,38
Thaïlande 33,50 53,50 34,50 44,00 56,83
Biélorussie 57,00 63,63 58,33 59,50 57,00
Eswatini 40,50 54,50 50,50 52,50 57,50
Philippines 51,00 44,75 45,00 38,25 60,00
Arabie saoudite 76,00 59,75 61,75 76,50 61,50
Sri Lanka 50,75 67,50 78,00 75,00 62,50
Kirghizstan 34,00 33,60 27,00 40,00 63,00
Libye 62,50 66,50 61,50 64,50 63,50
Somalie 51,25 71,50 58,00 77,50 66,00
Kazakhstan 41,00 41,63 35,33 49,67 68,50
Ouzbékistan 71,00 74,88 62,70 67,67 71,50
Tunisie 53,75 57,00 48,10 61,50 72,50
Viêt Nam 67,25 79,25 86,17 81,67 75,75
Cuba 95,00 96,17 88,33 94,00 78,00
Guinée équatoriale 48,00 65,25 59,25 65,50 79,00
Laos 67,50 75,00 70,00 92,00 80,50
Rwanda 41,00 58,88 50,00 64,67 81,00
Yémen 54,00 56,67 59,00 83,38 82,13
Chine 94,00 89,00 85,50 84,50 84,67
Soudan 48,13 55,75 42,00 54,00 85,33
Syrie 63,00 66,00 59,63 78,00 91,50
Myanmar (Birmanie) 94,75 93,75 94,38 102,67 94,50
Iran 90,88 96,50 80,33 104,14 94,56
Turkménistan 98,50 103,75 95,50 107,00 95,33
Corée du Nord 109,00 108,75 96,50 112,50 104,75
Érythrée 97,50 114,75 97,50 115,50 105,00
Serbie-Monténégro 11,50 - - - -
Note : [1] L'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) est une organisation de consultation et de coopération regroupant plusieurs États et de territoires des Petites Antilles : Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat (territoire d'outre-mer du Royaume-Uni), Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines.